INDYWIDUALNA LA-KOMUNIKAT KOŃCOWY

MISTRZOSTWA MIASTA KALISZA W LEKKIEJ ATLETYCE -20.09.2016-BOISKO ZSGH
 
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE-KONKURENCJE BIEGOWE
 
 
60 m -DZ.
 
1 ALEKSANDRA URBAN I LO 8,92 8,72 14
2 MARIA GÓRSKA II LO 9,03 9,03 11
3 ADRIANNA PROCHWICZ ZSP 2 9,12 8,93 9
4 JUSTYNA BEDNARSKA I LO 9,14 9,46 7
5 LAURA KLAKULAK ZSGH 9,21 6
6 KAROLINA GĄSIOR III LO 9,31 5
7 NATALIA JARENTOWSKA III LO 9,32 4
8 NATALIA CZARNECKA II LO 9,43 3
9 JULIA MŁYNARCZYK II LO 9,48 2
10 MARTYNA SKARBIECKA V LO 9,66 1
11 ADRIANNA GRODNICKA ZSP 2 9,68 1
12 OLIWIA PAWLAK ZSGH 9,74 1
13 PATRYCJA ZGARDA ZSE 9,91 1
 
STARTY PK
 
14 ANNA SMOLAREK II LO 8,86
15 ALEKSANDRA OLEJNICZAK V LO 9,47
16 JULIA BARTCZAK III LO 10,02
 
 
200 m- DZ
 
1 JOANNA PODLAK ZSGH 32,37 14
2 GABRIELA BARTCZAK ZSP 2 32,64 11
3 NATALIA JANIAK III LO 33,26 9
4 MAGDALENA NOWAKOWSKA I LO 33,73 7
5 MARIKA GUŻNICZAK ZSGH 34,54 6
6 ANGELIKA BRĄSZEWSKA ZSGH 34,88 5
7 PATYRCJA BRODZIKOWSKA ZSGH 35,28 4
8 OLIWIA LUDWICZAK II LO 35,36 3
9 TATIANA JANOWSKA II LO 35,67 2
10 JULITA MALINOWSKA II LO 35,84 1
11 GABRIELA LITWIN ZSGH 36,01 1
12 JUSTYNA NOWICKA II LO 37,31 1
13 KLAUDIA WOJDA ZSP 2 37,41 1
14 JULIA SZTANDERA III LO 37,68 1
15 DARIA PASTERNAK ZSP 2 40,67 1
16 ANNA ŚLĘZAK I LO 40,98 1
 
START PK
17 MAGDALENA KUŚWIK III LO 28,91
 
 
400 m-DZ
 
1 JUSTYNA MIKOŁAJCZYK II LO 01:19,2 14
2 KATARZYNA KASPRZAK ZSP 2 01:19,8 11
3 KAROLINA BLICHARSKA ZSGH 01:21,2 9
4 PAULINA MAJDAŃSKA ZSE 01:22,7 7
5 AGNIESZKA RACZYK II LO 01:23,0 6
6 JOANNA DZIEDZIC II LO 01:26,1 5
7 PATRYCJA PRUS ZSP 2 01:28,0 4
8 SANDRA SZPRYNC ZSGH 01:30,7 3
9 PAULINA SPYCHAŁA ZSGH 01:32,9 2
10 KATARZYNA JEŻYK ZSP 2 01:33,3 1
11 JUSTYNA RÓŻANŚKA ZSGH 01:37,8 1
 
 
800 m-DZ
 
1 ALEKSANDRA DOPIERAŁA ZSE 02:45,5 14
2 ANNA WARSZOWSKA II LO 02:53,2 11
3 ANNA CICHOREK III LO 02:57,8 9
4 JUSTYNA DORUCH V LO 02:58,9 7
5 OLGA FURMANIAK ZSP 2 03:04,5 6
6 DARIA MALCZEWSKA V LO 03:06,4 5
7 SANDRA WONDRAK II LO 03:08,1 4
8 ALICJA DENKOWSKA II LO 03:09,5 3
9 AGATA BIELAK II LO 03:11,9 2
10 KAROLINA PERTKIEWICZ ZSE 03:14,6 1
11 KAROLINA FRĄTCZAK II LO 03:16,3 1
12 GABRIELA MIZGALSKA II LO 03:16,9 1
13 IZABELA WŁODKOWSKA II LO 03:18,7 1
14 JULIA KAZIMIERSKA I LO 03:20,3 1
15 ELŻBIETA MAZUROWSKA I LO 03:21,6 1
16 OLA SMARDZ II LO 03:21,8 1
17 KATARZYNA RÓŻAŃSKA I LO 03:34,7 1
18 SANDRA GIENEROWICZ ZSGH 03:43,5 1
19 DARIA STATSIAK ZSP 2 04:09,0 1
 
 
1500 m-DZ
 
1 ALICJA MAK III LO 06:21,5 14
2 PAULINA KRASKA ZSGH 07:56,9 11
3 JOANNA FILIPIAK ZSGH 08:51,5 9
 
 
60 m-CHŁ
 
 
1 ADAM ŁYSKAWA III LO 7,42 7,25 14
2 TYMOTEUSZ TŁOKOWSKI ZSP 2 7,63 7,52 11
3 MARCIN ŚNIOCH ZSP 2 7,49 7,63 9
4 HUBERT KAŁUŻNY ZSGH 7,65 7,91 7
5 PATRYK SOŁTYSIAK ZSTE 7,77 6
6 MICHAŁ KRAWCZYK ZSGH 7,78 5
7 DAMIAN GRZELAK ZSE 7,79 4
8 ROBERT PODGÓRSKI III LO 7,9 3
8 MATEUSZ KOSAKOWSKI ZSTE 7,9 2
10 MATEUSZ BORUSIAK V LO 7,96 1
11 PRZEMYSŁAW SKOWRON ZSGH 7,98 1
12 PIOTR WOJTASZEK II LO 8,01 1
13 SZYMON MICHALSKI II LO 8,06 1
14 WIKTOR JĘDRUSIK IV LO 8,09 1
15 ADRIAN KLIBER V LO 8,17 1
16 ADRIAN MARCINIAK I LO 8,25 1
17 WIKTOR ZIELIŃSKI ZSTE 8,31 1
18 KRYSTIAN BRODZIŃSKI II LO 8,32 1
19 MARIUSZ NOSKOWSKI ZSGH 8,33 1
20 MICHAŁ WASZAK I LO 8,38 1
20 SZYMON KAŻMIERCZAK I LO 8,38 1
22 ARTUR PENKALA ZSP 2 8,4 1
 
 
STARTY PK
 
23 TOMAN KRÓL V LO 7,62
24 JAKUB WOJCIECHOWSKI III LO 7,7
 
 
200 m-CHŁ
 
1 ADRIAN GRYCZYŃSKI ZSTE 25,24 14
2 JAKUB GARNCAREK II LO 25,99 11
3 WIKTOR LIS III LO 26,52 9
4 HUBERT BRAJER ZSP 2 26,74 7
5 TOMASZ KAROLAK ZSTE 27,14 6
6 MICHAŁ KOLBUS I LO 27,35 5
7 FILIP CIERNIAK II LO 27,49 4
8 PIOTR KORCZYŃSKI II LO 27,88 3
9 KACPER CIESLAK I LO 28,02 2
10 KRYSTIAN LANGE II LO 28,08 1
11 SZYMON ZIELIŃSKI II LO 28,16 1
12 ŁUKASZ SZALSKI ZSGH 28,23 1
13 BŁAŻEJ WYPYCH II LO 28,38 1
14 SEBASTIAN MOSINIAK ZSP 2 28,66 1
15 KONRAD FURMANIAK ZSGH 29,17 1
16 MICHAŁ JUSZCZAK IV LO 29,24 1
17 BARTOSZ KĘDZIERSKI ZSP 2 29,45 1
18 MICHAŁ GRABIŃSKI I LO 29,65 1
19 MIKOŁAJ JAŚKIEWICZ II LO 30,46 1
20 DANIEL WITASIK ZSGH 30,84 1
21 ALEKSANDER ANDRZEJCZAK V LO 31,95 1
 
START PK
 
22 KACPER SRADOMSKI V LO 26,25
 
400 m-CHŁ
 
 
1 WIKTOR WACHOWSKI SMS 53,21 14
2 MATEUSZ HUMELT ZSTE 57,44 11
3 MACIEJ MARCHWICKI II LO 57,88 9
4 DAWID SOBCZAK ZSGH 58,46 7
5 IGOR JĘDRUSIK IV LO 59,05 6
6 MARTIN PŁONKA ZSP 2 01:00,9 5
7 WACŁAW SMOLCZYŃSKI ZSE 01:01,1 4
8 RAFAŁ BOCIANOWSKI ZSP 2 01:01,3 3
9 ŁUKASZ KOPYCIŃSKI II LO 01:02,2 2
10 MATEUSZ SIKORA I LO 01:02,6 1
11 PAWEŁ KOŁATA ZSE 01:03,4 1
12 ADAM WAJCHERT ZSGH 01:03,9 1
13 BORYS ZIELIŃSKI ZSP 2 01:05,3 1
14 MARCIN MICHAŁEK ZSTE 01:09,4 1
15 FABIAN ADAMSKI ZSGH 01:13,2 1
 
 
800 m CHŁ
 
1 KRZYSZTOF FILAR II LO 02:09,1 14
2 SZYMON PACHOLSKI II LO 02:11,0 11
3 MIŁOSZ KASPRZYCKI I LO 02:27,1 9
4 KACPER MYĆKA II LO 02:28,8 7
5 BARTOSZ IGNASZAK ZSP 2 02:28,9 6
6 KAMIL KĘDZIA IV LO 02:32,5 5
7 DAWID ANTOSZCZYK III LO 02:33,0 4
8 MATEUSZ KŁUSIAK ZSTE 02:33,6 3
9 NORBERT OLSZEWSKI ZSP 2 02:40,3 2
10 GRZEGORZ CHWIŁKOWSKI ZSGH 02:41,9 1
11 WIKTOR SIWIAK ZSGH 02:42,1 1
12 PATRYK IGNASIAK II LO 02:46,2 1
13 KRZYSZTOF BALCERZAK ZSP 2 02:49,9 1
14 PAWEŁ DRAGANOWSKI ZSGH 02:59,1 1
15 JÓZEF KALETA II LO 03:01,5 1
 
1500 m-CHŁ
 
 
1 JAKUB BARAN SMS 04:56,0 14
2 BARTOSZ KUKUŁA ZSTE 04:56,8 11
3 MIKOŁAJ MYTULA I LO 04:58,3 9
4 GRZEGORZ PASTERNAK II LO 05:04,4 7
5 DANIEL STANOCH ZSGH 05:08,5 6
6 PAWEŁ TYCZŃSKI ZSP 2 05:14,8 5
7 BARTŁOMIEJ KUBIAK IV LO 05:16,3 4
8 ADAM GALANT II LO 05:52,1 3
9 MICHAŁ KŁYSZ I LO 06:20,9 2
 
3000 m-CHŁ
 
 
1 DAWID GOLA ZSP 2 10:09,3 14
2 JAKUB BANACH ZSTE 11:09,5 11
3 KACPER MALISZEWSKI V LO 11:42,2 9
4 MILOSZ KUBERA III LO 11:48,7 7
5 TYMOTEUSZ WRÓBLEWSKI I LO 12:09,9 6
6 ADRIAN ORCZYKOWSKI I LO 13:18,3 5
 
 
 
KONKURENCJE TECHNICZNE-23.09.2016-BOISKO ZSGH
 
 
PCHNIĘCIE KULĄ CHŁ
 
 
1 KRZYSZTOF SMOLAREK II LO 13,33 14
2 PATRYK TRZCIŃSKI ZSTE 12,59 11
3 KAMIL KOŁACIŃSKI III LO 11,68 9
4 MICHAŁ LATOSIŃSKI I LO 11,44 7
5 SZYMON KRAWIEC II LO 11,32 6
6 BARTŁOMIEJ KLIBER IV LO 10,58 5
7 ALAN KIRCHNER ZSGH 10,31 4
8 KACPER GÓRNY ZSP 2 10,11 3
9 ARKADIUSZ PRZYBYŁ ZSE 9,71 2
10 JAROSŁAW JANIAK V LO 9,4 1
11 NORBERT JANISZEWSKI ZSGH 8,83 1
12 BŁAŻEJ SZEWCZYK ZSGH 7,79 1
 
 
SKOK W DAL CHŁ
 
1 JAKUB WOJCIECHOWSKI III LO 608 14
2 DAMIAN ŚNIEGULA ZSTE 573 11
3 PIOTR JÓZEFIAK ZSTE 565 9
4 MICHAŁ RACZKOWSKI ZSTE 562 7
5 TOMASZ KRÓL V LO 557 6
6 KAMIL MELKA III LO 550 5
7 JAKUB DOMAGALSKI I LO 543 4
8 PATRYK KACZMAREK ZSGH 532 3
9 KACPER STASZAK II LO 529 2
10 KRZYSZTOF OLEJNIK ZSE 518 1
11 WOJCIECH GORZELANCZYK II LO 518 1
12 SZYMON TOMCZYK II LO 505 1
13 JAKUB CIERNIAK II LO 492 1
14 ROBERT LISIECKI ZSGH 486 1
15 PRZEMYSŁAW OLEK ZSP 2 484 1
16 ADAM STEFANIAK ZSE 462 1
17 MIKOŁAJ BĄCLER ZSGH 444 1
 
 
SKOK WZWYŻ DZ
 
1 NATALIA JANIAK III LO 153 14
2 PATRYCJA SKOCZYLAS II LO 150 11
3 WERONIKA KOWALCZYK II LO 140 9
4 NIKOLETTA OLEJNICZAK III LO 130 7
 
 
 
SKOK WZWYŻ CHŁ
 
1 ŁUKASZ NOWAK ZSGH 170 14
2 DAWID PIETRZAK II LO 160 11
3 ROBERT PODGÓRSKI III LO 155 9
4 KRYSTIAN JAŚLAN ZSE 155 7
5 KACPER SRADOMSKI V LO 155 6
6 HUBERT PIETRASIAK ZSTE 155 5
7 MATEUSZ MARCINIAK II LO 150 4
8 WOJCIECH SZKUDLAREK ZSGH 150 3
9 JAKUB KRAJEWSKI ZSP 2 145 2
10 MICHAŁ SOWA ZSTE 140 1
 
 
SKOK W DAL DZ
 
 
1 MAGDALENA KUŚWIK III LO 468 14
2 KLAUDIA AUGUSTYNIAK II LO 426 11
3 ALEKSANDRA OLEJNICZAK V LO 424 9
4 MONIKA JAKUBOWSKA ZSGH 422 7
5 ANGELIKA ROSIAK ZSGH 415 6
6 NATALIA TRZCIŃSKA II LO 404 5
7 KATARZYNA KUREK I LO 375 4
8 WIKTORIA GRZELAK V LO 371 3
9 JULIA BARTCZAK III LO 370 2
10 SANDRA JANCZAK ZSE 354 1
11 ZUZANNA KRASZEWSKA II LO 353 1
12 AGATA CZARNOJANCZYK V LO 311 1
 
 
PCHNIĘCIE KULĄ DZ
 
 
1 WIKTORIA SKONIECZNA I LO 961 14
2 ALEKSANDRA KUCZYŃSKA II LO 956 11
3 ANNA KARKOSZKA V LO 932 9
4 JUSTYNA KUCZYŃSKA III LO 903 7
5 ANNA SMOLAREK II LO 901 6
6 DOMINIKA BACH V LO 866 5
7 JUSTYNA SCIBOR V LO 863 4
8 KLAUDIA KOWALCZYK III LO 830 3
9 MARTYNA WROBLEWSKA ZSGH 713 2
10 PAULA MILER ZSE 705 1
 
 
60 mppł -CHŁ.
 
 
1 BŁAŻEJ PRZYRAŃSKI ZSGH 10,36 14
2 PATRYK GILICKI V LO 10,43 11
3 KRZYSZTOF SKORUPA ZSGH 10,96 9
 
 
60 m ppł -DZ.
 
 
1 ZUZANNA MARUCHA III LO 10,73 14
2 ALICJA KOSTRZEWA II LO 10,95 11
3 ALEKSANDRA KOSTRZEWA II LO 11,63 9
4 PATRYCJA BOROWIEC I LO 12,93 7
5 MARCYSIA PRZYBYSŁAWSKA I LO 13,26 6
6 WIKTORIA BALCERZAK I LO 13,27 5
 
 
 
RANKING SZKÓŁ :
 
DZIEWCZYNY:
 
1 II LO 146 pkt
2 III LO 103 pkt
3 ZSGH 88 pkt
4 I LO 61 pkt
5 ZSP 2 46 pkt
6 V LO 37 pkt
7 ZSE 24 pkt
 
CHŁOPCY:
 
1 II LO 120 pkt
2 ZSTE 108 pkt
3 ZSGH 88 pkt
4 ZSP 2 73 pkt
5 III LO 70  pkt
6 I LO 52 pkt
7 V LO 29 pkt
8 SMS 28 pkt
9 IV LO 22 pkt
10 ZSE 11 pkt
 

LEKKA ATLETYKA-LICEALIADA

MISTRZOSTWA KALISZA W LEKKIEJ ATLETYCE

 

 

SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

 

20.09-wtorek godz.10.30 –obiekty ZSGH  - konkurencje biegowe –60 m, 200 m ,400m, 800 m, 1500 m , 3000 m chł.

 

 

23.09.-piatek godz.12.00 –obiekty ZSGH konkurencje techniczne – 60 m ppł,

skok wzwyż, pchnięcie kulą 5 kg chłopcy i 3 kg dziewczęta, skok w dal

 

 

Obowiązuje limit zgłoszeń do konkurencji technicznych i biegu na 60 m –(każda szkoła może wystawić max. 3 uczniów rocznik 1997 i młodsi) Uczestnictwo
Uczeń może startować:
- w jednej konkurencji technicznej lub biegowej

-reprezentacja miasta na Finał wojewódzki zostanie ogłoszona na podstawie wyników osiągniętych podczas zawodów powiatowych


Zgłoszenia i weryfikacja 30 min. przed zawodami. Opiekunowie wpisują na listy startowe swoich uczniów. W biegach na 60 m serie eliminacyjne a awans do finału uzyskuje 4 najlepszych zawodników i zawodniczek na podstawie uzyskanych czasów. W pozostałych biegach serie na czas. Brak listy zgłoszeniowej dyskwalifikuje uczniów w zawodach

 

Zgodnie z regulaminem  awans do Finału wojewódzkiego uzyskuje tylko zwycięzca konkurencji po osiągnięciu wymaganego limitu:

 

               Dziewczyny:                                                                 Chłopcy:

60 m -              8,5 s                                                                            7,5 s

200 m-             29,5 s                                                                          25,5 s

400 m-             67,0 s                                                                          57,0 s

800 m-             2:35,0                                                                         2:10 ,0 s

1500 m-             5:35,0                                                                       4:40,0

3000 m-             -                                                                               10:35,0

skok w dal-            4,70 m                                                                      5,70 m

skok wzwyż-           150 cm                                                                   170 cm

pchnięcie kulą-    9,50 cm                                                                       12,50 cm

60 m ppł-            10,50            s                                                                      9,00 s

 

 

 

 

 

Decyzją Zarządu SZS  uczniowie posiadający licencję PZLA uzyskują automatyczny awans do Finału wojewódzkiego w lekkiej atletyce:

1-     Magdalena Kuświk –skok w dal –III LO

2-     Kinga Grabowska –800 m- ZSE

3-     Wiktor Wachowski –VII LO SMS –800 m

4-     Dawid Gola –ZSP 2 – 3000 m

5-     Krzysztof Filar –II LO –1500 m

6-     Krzysztof  Smolarek –II LO- pchnięcie kulą

7-     Patrycja Skoczylas – II LO- skok wzwyż

8-     Piotr Secler – II LO –rzut oszczepem